|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Γαλβανισμένος | Πάχος: | 0.3mm - 0.5mm |
---|---|---|---|
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΩΝ: | 100mm, 150mm, 75mm | Πλάτος Χ μήκος: | 610 X 2440 χιλ. |
εφαρμογή: | κατασκευή, οικοδόμηση | Ενισχυμένο διάστημα: | 150 mm |
Πιστοποιημένος: | SGS | Δείγματος: | ελεύθερο |
Βάρος: | 0.4-0.8kgs/m2 | Μέγεθος τρυπών: | 16*11mm, 7*11mm |
Υψηλό φως: | expandable metal sheet,flat expanded metal mesh |
Οικοδομικά υλικά 0.45mm γαλβανισμένο επεκταθε'ν μετάλλων πλευρών πηχακιών 2500m/expanded πηχάκι πλευρών μετάλλων υψηλό
Το πηχάκι πλευρών χρησιμοποιείται συνήθως δεδομένου ότι συγκεκριμένος μόνιμος αποσυναρμολογεί το ελεύθερο πρότυπο για τα πολιτικού μηχανικού έργα όπως η σήραγγα, γεφυρώνει, ίδρυμα σύνολο-ύφους, σύστημα υπονόμων, υπόγειοι, διατηρώντας τοίχος, σταθμός πυρηνικής ενέργειας, αποβάθρες, που αποθηκεύουν τις δεξαμενές, τους ουρανοξύστες, την ωκεάνια εφαρμοσμένη μηχανική και τις ανώμαλες ή κυρτές μορφές. Επειδή τα πλέγματά του και τα σχέδια του U, αυτό έχουν την καλύτερη αντιαγχωτική ικανότητα και διαμόρφωση της ευελιξίας από το κανονικό πηχάκι μετάλλων.
Παράμετροι προϊόντων πηχακιών πλευρών
1. SW×LW=Size του ανοίγματος του υλικού βάρους απόστασης M.T= ύψους R.D=Rib R.H=Rib |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Βάρος kg/m2 | Μέγεθος φύλλων |
4.5×15 | 0,3 | 4 | 75 | 1.26 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0,35 | 4 | 75 | 1.47 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0,4 | 4 | 75 | 1.68 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0,45 | 4 | 75 | 1.89 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0,5 | 4 | 75 | 2.10 | 610/750×2440 |
2. SW×LW=Size του ανοίγματος του υλικού βάρους απόστασης M.T= ύψους R.D=Rib R.H=Rib |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Βάρος kg/m2 | Μέγεθος φύλλων |
4.5×15 | 0,3 | 8 | 150 | 1.25 | 610×2440 |
4.5×15 | 0,35 | 8 | 150 | 1.46 | 610×2440 |
4.5×15 | 0,4 | 8 | 150 | 1.67 | 610×2440 |
4.5×15 | 0,45 | 8 | 150 | 1.88 | 610×2440 |
4.5×15 | 0,5 | 8 | 150 | 2.09 | 610×2440 |
3. SW×LW=Size του ανοίγματος του υλικού βάρους απόστασης M.T= ύψους R.D=Rib R.H=Rib |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Βάρος kg/m2 | Μέγεθος φύλλων |
10×17 | 0,3 | 8 | 75 | 1.06 | 610×2440 |
10×17 | 0,35 | 8 | 75 | 1.23 | 610×2440 |
10×17 | 0,4 | 8 | 75 | 1.41 | 610×2440 |
10×17 | 0,45 | 8 | 75 | 1.59 | 610×2440 |
10×17 | 0,5 | 8 | 75 | 1.76 | 610×2440 |
4. SW×LW=Size του ανοίγματος του υλικού βάρους απόστασης M.T= ύψους R.D=Rib R.H=Rib |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | Βάρος kg/m2 | Μέγεθος φύλλων |
10×18 | 0,2 | 8 | 150 | 0,45 | 610×2440 |
10×18 | 0,25 | 8 | 150 | 0,56 | 610×2440 |
10×18 | 0,3 | 8 | 150 | 0,68 | 610×2440 |
10×18 | 0,35 | 8 | 150 | 0,79 | 610×2440 |
10×18 | 0,4 | 8 | 150 | 0,90 | 610×2440 |
10×18 | 0,45 | 8 | 150 | 1.01 | 610×2440 |
10×18 | 0,5 | 8 | 150 | 1.13 | 610×2440 |
10×18 | 0,6 | 8 | 150 | 1.35 | 610×2440 |
5. SW×LW=Size του ανοίγματος του υλικού βάρους 3/8 απόστασης M.T= ύψους R.D=Rib R.H=Rib πηχάκι πλευρών (γεια πλευρό) |
|||||
Τελειώστε | Wt.per Sq.Yd. |
Μέγεθος φύλλων | Pes.Bdl | Yds/Bdl | Yds/παλέτα |
Galv. | 3.4lbs | 27» ×96» | 10 | 20 | 1000 |
Πηχάκι πλευρών ΓΠ
Το πηχάκι πλευρών είναι συσκευασμένα 500pcs/pallet, ή σύμφωνα με την απαίτησή σας,